Imagem de divulgação do JOGOS DE PRAIA CESMAC 2026

7

Nov

Maceió - AL

JOGOS DE PRAIA CESMAC 2026

```

SOBRE O EVENTO

Os Jogos de Praia CESMAC 2026 reúnem a comunidade acadêmica para a prática de esportes na praia, promovendo a integração, saúde e bem-estar.

Público Participante: Alunos regularmente matriculados, corpo docente e colaboradores administrativos.

INSCRIÇÕES E VALORES

Período de Inscrição: 25/09 a 26/10

Inscrição por Modalidade

Taxa Simbólica: R$ 20,00 por modalidade

Inclui participação nas arenas, arbitragem oficial, estrutura de hidratação e medalhas.

Vagas e Composição das Equipes por Modalidade:

  • Futebol Society: 16 equipes (até 13 atletas/curso) | Masculino (8) e Feminino (8) | Total: 208 Atletas
  • Handebol de Areia: 16 equipes (7 atletas: 4 + 3 reservas/curso) | Masculino (8) e Feminino (8) | Total: 112 Atletas
  • Cabo de Guerra: 8 equipes (6 atletas por time/curso) | Misto (3 Homens e 3 Mulheres) | Total: 48 Atletas
  • Queimado: 8 equipes (6 atletas por time/curso) | Misto (3 Homens e 3 Mulheres) | Total: 48 Atletas
  • Beach Tennis: 16 Duplas | Masculino (8) e Feminino (8) | Total: 32 Atletas
  • Vôlei de Praia: 16 Duplas | Masculino (8) e Feminino (8) | Total: 32 Atletas
  • Futevôlei: 16 Duplas | Masculino (8) e Feminino (8) | Total: 32 Atletas
  • Altinha: 16 Equipes (3 Atletas) | Misto | Total: 48 Atletas
  • Aquatlon (Corrida + Natação no Mar): 40 Vagas Individuais | Masculino (20) e Feminino (20) | Total: 40 Atletas
  • Natação na piscina: 40 Vagas Individuais | Masculino (20) e Feminino (20) | Total: 40 Atletas

PREMIAÇÃO

Premiação com troféu e medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar geral de cada modalidade.

```
Inscreva-se

Ultima atualização em: 05 de novembro às 15:48